نتيجة طلاب الفصل الدراسي الأول – العام الدراسي 2019-200
جامعة شندي
كلية الصحة العامة
نتيجة طلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020م
(مارس 2020)
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
ابتهاج تاج الدين جلال فرح | B | B | C | D | D | B | B | C | C | 2.71 | نجاح | |
ابرار ابوبكر الخير احمد | A | B | C | D | C | A | C | C | D | 2.72 | نجاح | |
ابراهيم حسين يوسف فاشر | C | B | F | C | D | D | F | C | F | 2.10 | ملاحق3 | |
احسان ميرغنى عبدالمجيد محمد | C | B | F | C | C | C | B | C | D | 2.39 | ملحق1 | |
اروى الحاج حسن محمد | A | B | A | D | B | A+ | B | B | C | 3.05 | نجاح | |
اسراء تاج السر يس حاج ابراهيم | B | D | F | D | D | A | F | B | D | 2.21 | ملحق2 | |
اسراء عبدالله الفاضل عبدالله | A | A | B | D | C | A | F | C | D | 2.61 | ملحق1 | |
اسراء مصباح سيد محمد | B | B | A | F | C | A | D | C | D | 2.64 | ملحق1 | |
اسماء ميرغنى كمال ابراهيم | B | B | F | بد | بد | C | C | بد | D | ـــــــ)) | 1ملحق +3 بديل | |
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
اسماعيل ابوبكر محمد ادم | A | A | C | B | C | B | C | B | C | 2.83 | نجاح | |
اسمهان الصافى حسن سليمان | A | B | D | C | C | B | F | B | D | 2.57 | ملحق1 | |
اشواق محمد عمر محمد | A | A | C | D | C | A | D | B | C | 2.78 | نجاح | |
اعتماد احمد محمد سعيد | B | C | F | F | D | C | D | D | D | 2.21 | ملحق2 | |
افراح محمد جبريل كوه | B | A | D | D | C | B | B | C | D | 2.58 | نجاح | |
اكرم عبدالعظيم حسن النور | A | B | D | F | D | A | C | B | D | 2.48 | ملحق1 | |
الاء صلاح ابوالقاسم الحسين | A | B | C | D | B | D | D | B | C | 2.62 | نجاح | |
القدس عابدين محمد حمدين | A+ | A | B | B | C | A | D | C | C | 2.97 | نجاح | |
امل ياسر حسن محمد | B | D | D | D | F | D | D | D | D | 2.16 | ملحق1 | |
اميمة منصور كنان وقيع الله | A | B | D | D | D | B | D | C | D | 2.44 | نجاح | |
ايثار دفع الله فضل الله ابراهيم | A | C | D | F | D | C | C | B | C | 2.46 | ملحق1 | |
ايمان الياس سيداحمد حمد | A | A | C | D | C | A | C | B | B | 2.91 | نجاح | |
ايمان خيرالله محمد بابكر | A | B | F | D | C | C | C | C | D | 2.39 | ملحق1 | |
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
ايمان عيسى سليمان على | C | B | D | C | D | C | F | B | D | 2.31 | ملحق1 | |
ايناس خالد كرار عباس | B | B | D | D | D | A | A+ | C | D | 2.56 | نجاح | |
ترتيل تاج الدين محمد الماحى | A+ | A | B | A | C | A+ | B | B | A | 3.19 | نجاح | |
تهليل عوض السيد عثمان الخليفه | B | C | F | F | F | F | D | D | D | 1.88 | ملاحق4 | |
ثنية احمد محمد حمد | B | B | F | C | D | C | B | B | D | 2.41 | ملحق1 | |
ثويبة سيف الدين محمد محمدعلي | A | B | C | B | A | A | B | B | B | 2.99 | نجاح | |
جواهر عبدالرحيم خليفه على | D | D | F | F | D | C | D | D | F | 1.88 | ملاحق3 | |
دعاء على ختم محمدعلى | B | B | D | D | D | B | F | C | D | 2.39 | ملحق1 | |
رفيدة موسى محمد خليفه | B | C | F | D | D | C | D | D | F | 2.14 | ملحق2 | |
روينة ابوسفيان سعيد على | C | C | F | D | F | C | C | C | D | 2.15 | ملحق2 | |
ريم عبدالرحمن ابراهيم احمد | B | B | D | B | D | B | D | C | D | 2.47 | نجاح | |
زينب عبدالرحمن محمد على | B | B | F | D | C | C | D | B | D | 2.34 | ملحق1 | |
سارة حسن على محمد | B | C | F | D | F | D | F | C | D | 2.05 | ملاحق3 | |
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
سجود حمزه عبدالعزيز حمزه | C | B | D | D | C | B | D | B | D | 2.45 | نجاح | |
سحر حاج مراد وقيع الله مراد | C | C | F | D | F | C | D | C | F | 2.06 | ملاحق3 | |
سليمان الحسن سليمان الحسن | B | C | D | D | C | B | D | D | D | 2.33 | نجاح | |
سماح ماجد الحاج قسم الله | A | B | C | C | C | A | C | C | B | 2.88 | نجاح | |
صحوه ابراهيم محمد مكى | A | D | C | F | B | C | D | C | D | 2.45 | ملحق1 | |
صفاء عبدالرحمن احمد محمد | B | B | D | C | D | A | F | C | D | 2.44 | ملحق1 | |
طارق حسين ابوالقاسم محمد | A | B | C | D | C | A | D | C | D | 2.59 | نجاح | |
عائدة عوض الله احمد العوض | A | B | C | D | B | A | C | B | C | 2.85 | نجاح | |
عائشة جعفر عبدالرحمن محمداحمد | A | B | C | B | A+ | B | C | B | C | 2.95 | نجاح | |
عثمان سليمان خليفه الطيب | A | B | D | D | C | B | D | D | D | 2.43 | نجاح | |
عرفة ادم محمد اسحاق | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.00 | ملاحق9 | |
عفاف الزبير على محمد | A | B | D | C | C | B | F | B | D | 2.54 | ملحق1 | |
عفاف بابكر عثمان احمد | A | B | D | D | C | C | C | B | D | 2.44 | نجاح | |
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
على زيدان بابكر وداعه | A | B | D | D | F | C | D | C | D | 2.43 | ملحق1 | |
فاطمة حمزة مجذوب عبدالله | A | A+ | B | C | A | A | C | B | B | 3.09 | نجاح | |
فائزة باسعيد محجوب مصطفى | A | B | B | C | B | A+ | D | B | B | 2.97 | نجاح | |
فائزة محمد نعمان محمد | A | B | B | D | A | A | B | B | A | 3.09 | نجاح | |
فيروز موسى علي احمد | A+ | A | C | C | B | A | A | B | B | 3.15 | نجاح | |
كفاح دفع الله عبدالله باب الله | A | A | B | B | B | A | D | B | B | 3.00 | نجاح | |
مازن اسماعيل حسن محمد | A | A | D | C | B | A | D | C | D | 2.70 | نجاح | |
مازن عبدالعظيم على حمد | A | B | C | D | B | A | D | B | B | 2.82 | نجاح | |
محاسن السيد محمد فرج | A+ | A | C | B | B | A+ | B | A | B | 3.17 | نجاح | |
محمد عبدالله ابكر نورين | A | B | F | C | F | C | F | C | D | 2.24 | ملاحق3 | |
مروة الحسن بابكر على | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.00 | ملاحق9 | |
مريم محمدعلى عبدالرحيم محمدعلى | B | B | C | C | D | A+ | C | C | C | 2.75 | نجاح | |
مصعب خلف الله خليفه محمد | B | B | D | D | C | D | D | D | D | 2.33 | نجاح | |
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
مني محمد خاطر محمد | A+ | B | B | D | B | A+ | D | B | C | 2.89 | نجاح | |
مودة ابراهيم محمد محمدعلى | A | A | D | D | B | A+ | B | A | B | 3.06 | نجاح | |
مودة محمد احمد عبدالله | B | B | D | D | B | B | C | C | D | 2.54 | نجاح | |
موسي محمد عبدالله محمد | A | A | C | C | C | A | D | B | C | 2.86 | نجاح | |
نصره العوض عبدالرحيم فضل | A | A | C | C | A | A | D | B | B | 2.95 | نجاح | |
نضال ماهل صديق حسين | B | B | D | D | C | A | B | C | C | 2.62 | نجاح | |
نعمات محمد محجوب مكى | C | D | D | F | F | B | D | C | D | 2.11 | ملحق 2 | |
نمارق شاكر عبدالرحيم بابكر | C | C | D | F | C | D | D | C | F | 2.07 | ملحق2 | |
نمارق عبدالرحمن ابراهيم احمد | B | B | F | D | C | D | F | C | F | 2.04 | ملاحق3 | |
نورالدين سليمان محمد جودى | C | C | D | F | C | C | D | C | D | 2.26 | ملحق 1 | |
هادية عبدالواحد نصرالدين محمد | B | B | D | D | D | B | F | B | C | 2.38 | ملحق1 | |
هيثم عطاالجيد سليمان سعد | B | B | D | D | C | C | D | C | D | 2.38 | نجاح | |
وجدان يوسف الطاهر احمدسعيد | A | A | C | D | A | B | C | B | B | 2.83 | نجاح | |
م | الاسم | اللغة العربية | الثقافة الاسلامية | الفيزياء | الدراسات السودانية | علم الحاسوب | الكيمياء العامة | اللغة الانجليزية | طب المجتمع | علم الحياة | المعدل | عدد الملاحق |
يوسف عبدالله محمد حامد | A | A | D | B | B | B | C | B | D | 2.79 | نجاح | |
76. | عهود تاج السر احمد ابراهيم | B | A | D | D | C | C | F | B | C | 2.58 | ملحق 1 |
77. | فاطمة ادم حسين صالح | B | C | F | D | B | C | F | C | D | 2.18 | ملحق2 |
78. | مواهب سعد علي خلف الله | B | C | F | D | F | C | D | D | D | 2.16 | ملحق2 |
79. | محمد عبدالقادر سعيد | A | D | F | D | D | C | A | C | D | 2.24 | ملحق1 |
80. | فور قارويج بوي باك | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 0.00 | ملاحق9 |
أ.يحيي عبدالله محمد أ. منذر الزبير صالح
مسجل الكلية عميد الكلية
تمت اجازة النتيجة في اجتماع مجلس الكلية رقم (3) للعام 2020م بتاريخ 9/7/2020م