نتيجة مقرر الطفيليات لطلاب الفصل الدراسي الخامس العام الدراسي 2018-2019
جامعة شندي
كلية الصحة العامة
نتيجة مادة الطفيليات لطلاب الفصل الدراسي الخامس للعام الدراسي 2018-2019
| م | الرقم الجامعي | الاسم | التقدير | المعدل الفصلي |
| 1. | 110121534 | ابراهيم خوجلى محمدعبدالله | B | 2.74 |
| 2. | 110497063 | ابوبكرادم محمدابراهيم | B | 2.64 |
| 3. | 110346030 | ابوعبيدة عبدالرحمن حسين احمد | C | 2.49 |
| 4. | 110227092 | اسراءعصام الدين يوسف سعيد | C | 2.52 |
| 5. | 110157366 | اسماء احمد بابكر مدنى | C | 2.72 |
| 6. | 110328869 | اسماء الخليفه ابراهيم محمدعلى | C | 2.48 |
| 7. | 110046604 | اسيا المعتصم الطاهر محمد | C | 2.47 |
| 8. | 110120729 | افنان عبدالرحمن محمداحمد محمد | C | 2.58 |
| 9. | 110153527 | اميمة محمدالخير احمد مصطفى | C | 2.47 |
| 10. | 110165932 | ايات فرح حبيب فرح | C | 2.46 |
| 11. | 110489605 | ايات الصادق الشريف الشيخ | B | 2.98 |
| 12. | 110182845 | ايلاف نورالهادى على الحسين | D | 2.30 |
| 13. | 110021154 | ايمان بله سلطان بله | C | 2.79 |
| 14. | 110476326 | ايمان بشير محمد احمد | B | 2.59 |
| 15. | 110454319 | ايمان محمود محمد الحسن | C | 2.27 |
| 16. | 110494832 | بابكر مبارك يوسف احمد | C | 2.45 |
| 17. | 110249489 | تودد الفاتح عثمان محمد | B | 2.55 |
| 18. | 110319689 | تودد مصطفى محمد على | C | 2.34 |
| 19. | 110343653 | توسل بحرالعلوم النعيم حمد | C | 2.45 |
| 20. | 21000671 | توفيق عبدالرحمن عبدالبنات محمد | B | 2.68 |
| م | الرقم الجامعي | الاسم | التقدير | المعدل الفصلي |
| 21. | 110089089 | حسنة على سليمان محمد | C | 2.59 |
| 22. | 110147358 | رباب حمدون حمدان كوكو | B | 2.34 |
| 23. | 110116857 | رجاء محمد عباس محمد | C | 2.64 |
| 24. | 110317539 | رحاب عبدالله محمد ابراهيم | C | 2.94 |
| 25. | 110233593 | رحمة كمال محمداحمد عبدالجليل | C | 2.57 |
| 26. | 110061719 | رفيدة منصور عبدالتام السيد | B | 2.82 |
| 27. | 110419911 | رقية مجذوب ابراهيم البشارى | B | 2.73 |
| 28. | 110353697 | رهام عبدالله عبدالله فضل الله | C | 2.68 |
| 29. | 110166196 | زحل محمد محمداحمد عابدين | B | 2.95 |
| 30. | 110236418 | زياد صديق الامام العبيد | C | 2.66 |
| 31. | 110246689 | ستنا محمد احمد فضل السيد | C | 2.52 |
| 32. | 110033837 | سميرة الياس عثمان احمد | B | 2.36 |
| 33. | 110065557 | السور عبدالفتاح محمدعثمان محمد | C | 2.75 |
| 34. | 110247141 | صفاء محمدالحافظ عبدالقادر | C | 2.75 |
| 35. | 110393438 | ضياء الدين النور ادم داؤد | B | 2.57 |
| 36. | 110137167 | عائشة السر خليفه الطاهر | A | 2.83 |
| 37. | 110378934 | عبير عبدالكريم محمدالخير عبدالله | C | 2.10 |
| 38. | 110029866 | عفراء احمد دفع الله العركي | C | 2.41 |
| 39. | 110117733 | على يونس حسن محمد | B | 3.10 |
| 40. | 110396793 | عمر بكرى موسى إبراهيم | C | 2.67 |
| 41. | 110302066 | غفران خالد علي عثمان | C | 2.40 |
| 42. | 110193808 | فاطمة سليمان محمد جودى | C | 2.37 |
| 43. | 110474009 | فاطمة عبدالله ابراهيم على | B | 3.10 |
| م | الرقم الجامعي | الاسم | التقدير | المعدل الفصلي |
| 44. | 12000700/15 | فاطمة بشير عبدالرحمن احمد | B | 2.32 |
| 45. | 110267886 | فاطمه محمد ابكر ادم | A | 2.65 |
| 46. | 110377641 | فائزة بابكر قسم السيد خيرالسيد | C | 2.81 |
| 47. | 110023157 | فيروز ابراهيم بلال العباس | C | 2.42 |
| 48. | 110182678 | مثانى محمداحمد مصطفى الطيب | C | 2.73 |
| 49. | 110328436 | محاسن محجوب ادم كافى | A | 3.05 |
| 50. | 110433981 | محمد وضاح عمر رحمه الله | B | 2.90 |
| 51. | 110273794 | محمود يحي عبدالله ابكر | C | 2.67 |
| 52. | 110255150 | مرادالله عثمان بابكر حسن | B | 3.03 |
| 53. | 110359440 | مريم حسن محمود حسن | B | 2.89 |
| 54. | 110274959 | مصطفى محمد الهادي احمد | B | 3.00 |
| 55. | 110300834 | مصعب كمال حربي يعقوب | C | 2.60 |
| 56. | 110426212 | معاذ بابو ابراهيم دلدوم | C | 2.78 |
| 57. | 110054744 | ملاذ صلاح الدين محمد عبدالماجد | C | 2.68 |
| 58. | 21027162 | مناسك صديق الامين محمد | A | 3.10 |
| 59. | 110166472 | مهيرة السر محمد حماد | B | 2.79 |
| 60. | 110395729 | نجاة على قسم الله على | C | 2.56 |
| 61. | 110360654 | نسيبة سلطان سعد على | C | 2.26 |
| 62. | 110420056 | نشوى محمد الامين بشير | C | 2.27 |
| 63. | 110017109 | هاجر حسن اسماعيل على | B | 2.71 |
| 64. | 110413011 | هبة الصادق مصطفى فضل السيد | C | 2.26 |
| 65. | 110426856 | هبة الله عمر عبدالله عبدالرحيم | C | 2.28 |
| 66. | 110229207 | ياسمين محمد حفظ الله عثمان | C | 2.39 |
| م | الرقم الجامعي | الاسم | التقدير | المعدل الفصلي |
| 67. | 32002395/16 | تسابيح حسين محمد عيسي | C | 2.80 |
| 68. | 1280126/15 | عمر محمد الرشبد الحاج | D | 1.98 |
| 69. | 1138907/15 | مروة عبدالمحسن محمد عمر | C | 2.58 |
| 70. | 1188958/15 | هالة مبارك عبدالرحيم الامين | B | 2.48 |
| 71. | 92064/14 | وائل محمد والي الزين | C | 2.40 |
| 72. | 271788/14 | علي محمد خليفة عسكوري | D | 1.74 |
| 73. | 1331939/15 | اسماء حسن علي الحسين | C | 2.09 |
| 74. | 1061766/15 | ست البنات سليمان احمد عبدالله | C | 2.29 |
| 75. | 6351111/15 | تقوي عبدالعزيز خليفة | D | 2.17 |
| 76. | 1201049/15 | سيدة احمد موسي محمد | C | 1.86 |
| 77. | 1441031/15 | عايدة عبيد احمد الامين | C | 2.29 |
| 78. | 1441245/15 | عبدالمعين احمد خالد علي | C | 2.22 |
| 79. | 921333/14 | السيد محمد عثمان عبدالكريم | بديل | 1.55 |
| 80. | 343173/14 | ايمان احمد عبدالله ادم | C | 1.92 |
| 81. | 1037588/15 | ليمياء معاذعباس علي | D | 2.08 |
| 82. | 92094/14 | شذي خليل بلال ادريس | D | 1.94 |
أ.يحي عبدالله محمد أ. منذر الزبير صالح
مسجل الكلية عميد الكلية